
| CONTERNO GRANDE OLDBG | Contender Holst | Calypso II Holst |
| Gofine Holst | ||
| grannuschka OLDBG | grannus OLDBG | |
| rumina | ||
| grande lady SFA | lieu de rampan SF | quastor SF |
| reine d'amour SF | ||
| lady de rampan SFA | chant d'amour SF | |
| etoile de rampan SFA |

| corofino Holst | corrado i Holst | cor de la bryère SF |
| soleil h Holst | ||
| valeska 4 Holst | fernando h Holst | |
| option Holst | ||
| coca z Z | cumano Holst | cassini i Holst |
| chanel ii Holst | ||
| pio line WESTF | pageno WESTF | |
| ilora BWP |
Mère : Voir sur ce site dans chevaux de concours Coca Z.

| kannan KWPN | voltaire HAN | furioso ii SF |
| gogo moeve HAN | ||
| cemeta KWPN | nimmerdor SE | |
| wozieta KWPN | ||
| fabledore SFA | quidam de revel SF | jalisco b SF |
| dirka SF | ||
| noir et or II SFA | imam d'or SF | |
| fabulation SFA |

| for pleasure HAN | furioso ii ex vertuoso SF | furioso PS |
| dame de ranville DS | ||
| gigantin HAN | grannus OLDBG | |
| goldi HAN | ||
| fanny du murier SF | laudanum PS | boran (gb) PS |
| monta bella PS | ||
| toscane | uriel SF | |
| camarade rapide SFA |
Commentaire du catalogue :
Demi-soeur de Jadis de Toscane , de Karla de Toscane (championne de
France des 7 ans ) , Opium de Talma etc ... Sa mère, Fanny du
Murier était une très bonne gagnante en CSO, ISO 140. Sa 2 ème
mère, Toscane a aussi produit l'étalon Duc du Murier ISO 122;
Joujou du Murier ISO 137.
Sa 3 ème mère: Camarade rapide finaliste à 4 ans ISO 122, a aussi
produit Karielle ISO 136 et mère d'Umoa du Murier grande gagnante
en CSO ISO 151 (elle même mère de Darius du Murier ISO 160); de
l'étalon Dollar du Murier CSIO ISO 184; Guarani du Murier ISO 161;
Lilie II ISO 138; Mexico II ISO 149; Nuriel II ISO 141 , etc...
Commentaire général :
Demi-soeur de Jadis de Toscane , de Karla de Toscane (championne de
France des 7 ans ) , Opium de Talma etc ... Sa mère, Fanny du
Murier était une très bonne gagnante en CSO, ISO 140. Sa 2 ème
mère, Toscane a aussi produit l'étalon Duc du Murier ISO 122;
Joujou du Murier ISO 137.
Sa 3 ème mère: Camarade rapide finaliste à 4 ans ISO 122, a aussi
produit Karielle ISO 136 et mère d'Umoa du Murier grande gagnante
en CSO ISO 151 (elle même mère de Darius du Murier ISO 160); de
l'étalon Dollar du Murier CSIO ISO 184; Guarani du Murier ISO 161;
Lilie II ISO 138; Mexico II ISO 149; Nuriel II ISO 141 , etc...

| Uzelien SF | muguet du manoir SF | artichaut SF |
| camera SF | ||
| galilee SFA | amour du bois SF | |
| joyeuse DS | ||
| bella houley SF | mister de sartilly SF | tigre rouge SF |
| nina d SF | ||
| helberdiere SF | amour du bois SF | |
| bellesartillaise SF |

| mr blue KWPN | couperus KWPN | naturel KWPN |
| warina KWPN | ||
| acarla KWPN | oldenburg KWPN | |
| picarla KWPN | ||
| javotte du chateau SF | royal feu SF | lord gordon SF |
| neurine SF | ||
| javotte d SF | cor de chasse SF | |
| ballerine SF |

| kashmir van schuttershof sBs | nabab de reve SF | quidam de revel SF. |
| Melodie en Fa SF | ||
| Fines Van Kameren sBs | Ténor Manciais SF | |
| Gotha OLDBG | ||
| celine van’t lozerhof BWP | chatman | corofino Holst |
| goldkueste | ||
| olympia van’t lozerhof sBs | kashmir van schuttershof sBs | |
| palma’t hof terlinden BWP |

| heartbreaker BWP | nimmerdor SE | farn Holst |
| ramona KWPN | ||
| bacarole Holst | silvano Holst | |
| orchidee Holst | ||
| utanja KWPN | manhatan KWPN | burggraaf KWPN |
| utopia OES | ||
| montanja KWPN | epilot WESTF | |
| etanja KWPN |

| ogano sitte sBs | darco BWP | lugano van la roche HAN |
| ocoucha | ||
| ialta sitte OES | avontuur BWP | |
| insel sitte SE | ||
| panthera | primero | pilot HAN |
| esta | ||
| grafin | grannus HAN | |
| ulla |
Performances : 4 ans 12 sans fautes sur 13 dont double sans faute au CIR de Compiegne qualifiée pour Fontainebleau.